| मानदंड | उत्कृष्ट (4) | बहुत अच्छा (3) | संतोषजनक (2) | सुधार की आवश्यकता (1) |
|---|---|---|---|---|
| विषय-वस्तु पहचान | पाठ से सभी महत्वपूर्ण जानकारी (मुख्य विचार, पात्र, घटनाएँ, स्थान, समय) को सटीक रूप से पहचान लेता है। | पाठ से अधिकांश महत्वपूर्ण जानकारी को पहचान लेता है, केवल 1-2 मामूली बिंदु छूट जाते हैं। | पाठ से आधी जानकारी सही पहचानता है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाते हैं। | पाठ से अधिकांश महत्वपूर्ण जानकारी पहचानने में असमर्थ है। |
| विवरण ढूँढना | विशिष्ट विवरण और उदाहरण को स्वतंत्र रूप से और त्वरित गति से पाठ में ढूँढ लेता है। | विशिष्ट विवरण और उदाहरण को पाठ में ढूँढ लेता है, थोड़ा समय लगता है। | कुछ विवरण ढूँढ पाता है, परंतु अन्य महत्वपूर्ण विवरण छूट जाते हैं। | विशिष्ट विवरणों को पहचानने में काफी कठिनाई होती है। |
| क्रम समझना | घटनाओं और विचारों के क्रम को बिना किसी त्रुटि के समझता है। | घटनाओं और विचारों के क्रम को मामूली त्रुटियों के साथ समझता है। | क्रम में कई त्रुटियाँ करता है, लेकिन सामान्य अनुक्रम समझता है। | घटनाओं और विचारों के क्रम को समझने में असमर्थ है। |
| प्रस्तुति | जानकारी को स्पष्ट, व्यवस्थित और आकर्षक रूप से प्रस्तुत करता है। | जानकारी को अच्छी तरह से प्रस्तुत करता है, मामूली अस्पष्टताएँ हो सकती हैं। | जानकारी की प्रस्तुति में कुछ अस्पष्टताएँ हैं। | जानकारी अव्यवस्थित और अस्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गई है। |
अंक विभाजन: कुल 16 अंक (प्रत्येक मानदंड के लिए 4 अंक)
फीडबैक देने के लिए उपयोगी वाक्य:
| मानदंड | उत्कृष्ट (4) | बहुत अच्छा (3) | संतोषजनक (2) | सुधार की आवश्यकता (1) |
|---|---|---|---|---|
| मुख्य विचार पहचान | पाठ का मुख्य विचार अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से बता पाता है। | पाठ का मुख्य विचार समझता है, लेकिन अभिव्यक्ति में थोड़ी अस्पष्टता है। | मुख्य विचार का आंशिक अर्थ समझता है। | मुख्य विचार को पहचानने में असमर्थ है। |
| कारण-प्रभाव समझना | पाठ में वर्णित सभी कारण-प्रभाव संबंधों को सटीक रूप से पहचानता है। | अधिकांश कारण-प्रभाव संबंधों को पहचानता है, कुछ छूट सकते हैं। | केवल स्पष्ट कारण-प्रभाव संबंधों को पहचानता है। | कारण-प्रभाव संबंधों को पहचानने में कठिनाई होती है। |
| शब्दावली | नए शब्दों का अर्थ संदर्भ से समझता है और उन्हें सही ढंग से उपयोग करता है। | अधिकांश नए शब्दों के अर्थ समझता है। | कुछ नए शब्दों के अर्थ समझता है, अन्य में सहायता की आवश्यकता होती है। | नए शब्दों के अर्थ समझने में बहुत कठिनाई होती है। |
| रचनात्मकता | पाठ के आधार पर नए विचारों और संबंधों का सृजन करता है। | पाठ के आधार पर कुछ नए विचार प्रस्तुत कर पाता है। | विचारों का सृजन सीमित है, अधिकतर पाठ के विचारों को दोहराता है। | नए विचारों का सृजन नहीं कर पाता है। |
अंक विभाजन: कुल 16 अंक (प्रत्येक मानदंड के लिए 4 अंक)
फीडबैक देने के लिए उपयोगी वाक्य:
| मानदंड | उत्कृष्ट (4) | बहुत अच्छा (3) | संतोषजनक (2) | सुधार की आवश्यकता (1) |
|---|---|---|---|---|
| व्यक्तिगत संबंध | पाठ को अपने अनुभवों से गहराई से जोड़ पाता है और उदाहरणों के साथ स्पष्ट करता है। | पाठ को अपने अनुभवों से जोड़ पाता है। | पाठ और अपने अनुभवों के बीच सतही संबंध बना पाता है। | पाठ को अपने अनुभवों से जोड़ने में असमर्थ है। |
| मूल्यांकन क्षमता | पाठ के विचारों और तथ्यों की वैधता का मूल्यांकन कर पाता है और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। | पाठ के प्रमुख विचारों पर अपनी राय दे पाता है। | पाठ पर सीमित मूल्यांकन करता है, अधिकतर सतही टिप्पणियाँ। | पाठ का मूल्यांकन करने में असमर्थ है। |
| नैतिक संदेश | पाठ से नैतिक संदेश और मूल्य पहचान कर उनके महत्व पर चर्चा करता है। | पाठ से नैतिक संदेश पहचानता है। | पाठ से कुछ स्पष्ट नैतिक संदेश पहचानता है। | पाठ के नैतिक संदेश को पहचानने में असमर्थ है। |
| रचनात्मक अभिव्यक्ति | पाठ के विचारों पर आधारित रचनात्मक और मौलिक प्रतिक्रिया देता है। | पाठ पर अच्छी रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है। | पाठ पर सीमित रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है। | रचनात्मक प्रतिक्रिया देने में असमर्थ है। |
अंक विभाजन: कुल 16 अंक (प्रत्येक मानदंड के लिए 4 अंक)
फीडबैक देने के लिए उपयोगी वाक्य:
| मानदंड | उत्कृष्ट (4) | बहुत अच्छा (3) | संतोषजनक (2) | सुधार की आवश्यकता (1) |
|---|---|---|---|---|
| प्रमुख तथ्य पहचान | पाठ से सभी प्रमुख तथ्यों और विवरणों को सटीक रूप से पहचानता है और उन्हें व्यवस्थित करता है। | अधिकांश प्रमुख तथ्यों को पहचानता है, कुछ मामूली विवरण छूट सकते हैं। | आधे से अधिक प्रमुख तथ्यों को पहचानता है, महत्वपूर्ण विवरण छूट जाते हैं। | बहुत कम प्रमुख तथ्यों को पहचान पाता है। |
| विशिष्ट जानकारी | विशिष्ट तिथियों, नामों, स्थानों और संख्याओं को पूरी सटीकता के साथ पहचानता है। | अधिकांश विशिष्ट जानकारी को सटीक रूप से पहचानता है। | कुछ विशिष्ट जानकारी को सही पहचानता है। | विशिष्ट जानकारी पहचानने में असमर्थ है। |
| अनुक्रम और संगठन | घटनाओं और विचारों के अनुक्रम और संगठन को पूरी तरह समझता है। | अनुक्रम और संगठन की अच्छी समझ दिखाता है, मामूली त्रुटियाँ हो सकती हैं। | अनुक्रम और संगठन की आधारभूत समझ दिखाता है, कई त्रुटियाँ करता है। | अनुक्रम और संगठन को समझने में असमर्थ है। |
| व्याकरण और प्रस्तुति | जानकारी को बिना किसी व्याकरणिक त्रुटि के स्पष्ट और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करता है। | व्याकरणिक त्रुटियाँ न्यूनतम हैं, प्रस्तुति अच्छी है। | कुछ व्याकरणिक त्रुटियाँ हैं, प्रस्तुति संतोषजनक है। | अनेक व्याकरणिक त्रुटियाँ हैं, प्रस्तुति अस्पष्ट है। |
अंक विभाजन: कुल 16 अंक (प्रत्येक मानदंड के लिए 4 अंक)
फीडबैक देने के लिए उपयोगी वाक्य: